※素材は全てカーボン及びグラスマテリアル。ガイドはKガイド チタン+ステンです。(Xpanのみステン+Kガイド)
| 継数 | 仕舞寸法 (cm) |
グリップ長 (cm) |
自重 (g) |
ルアー | ライン | 価格 (円/税抜) |
JAN | |
| blancsierra3.9UL | 3 | 42.5 | 23.5 | 133 | 2-7 | 3-6lb PE0.5-1号 |
49,800 | 4571487900276 |
| blancsierra4.11L | 3 | 61 | 28.5 | 89 | 3-18 | PE0.6-2号 | 49,800 | 4571487900573 |
| blancsierra4.8UL | 3 | 51.5 | 28 | 97 | 2-7 | 3~6lb PE0.5-1号 |
39,800 | 4571487900375 |
| blancsierra4.8UL LIMITED |
3 | 51.5 | 20 | 145 (±6) |
2-7 | 3~6lb PE0.5-1号 |
69,800 | 4571487900382 |
| blancsierra5.2UL | 3 | 62 | 28 | 104 | 2-7 | 3~6lb PE0.5-1号 |
39,800 | 4571487900221 |
| LOWER6.2L | 2 | 97.5 | 36.5 | 128 | 4-10 | PE0.6~1.2号 | 45,800 | 4571487900351 |
| LOWER7.3L | 3 | 88 | 40.5 | 132 | 3-20 | PE1~3号 | 47,800 | 4571487900139 |
| LOWER8.6L | 3 | 96 | 44.5 | 167 | 5-25 | PE0.6~2号 | 51,800 | 4571487900306 |
| inte6.4UL | 3 | 74 | 36 | 116 | 0.8-10 | PE0.3~1号 | 49,800 | 4571487900283 |
| inte7.7UL | 3 | 91 | 34 | 125 | 2-10 | PE0.3~1号 | 59,800 | 4571487900443 |
| inte7.9UL | 3 | 95.5 | 41 | 124 | 1-10 | PE0.3~1号 | 54,900 | 4571487900146 |
| inte9.8L | 3 | 102.5 | 48 | 176 | 2-20 | PE0.4~2号 | 61,900 | 4571487900580 |
| CRAWLA6.6L+ | 3 | 75.7 | 39 | 143 | 6-28 | PE1~3号 | 47,800 | 4571487900184 |
| CRAWLA8.3L+ | 3 | 98.5 | 44.5 | 210 | 6-28 | PE1~3号 | 49,800 | 4571487900191 |
| CRAWLA9.2L+ | 3 | 104 | 52.5 | 236 | 8-40 | PE1~3号 | 54,800 | 4571487900207 |
| RIPLOUT7.8ML | 3 | 93 | 41.5 | 173 | 7-30 | PE1.5~4号 | 53,800 | 4571487900092 |
| RIPLOUT9.0M+ | 3 | 106 | 46 | 258 | 8-60 | PE1~5号 | 63,800 | 4571487900429 |
| Xpan4.3LTS ※テレスコピック |
4 | 40 | 31.5 | 93 | 3-8 | 2~6lb PE0.4~0.8号 |
29,800 | 4571487900078 |
| Xpan7.10LHTS ※テレスコピック |
5 | 58 | 42 | 183 | 6-28 | PE1~3号 | 39,800 | 4571487900399 |
| 継数 | 仕舞寸法 (cm) |
グリップ長 (cm) |
自重 (g) |
ルアー | ライン | 価格 (円/税抜) |
JAN | |
| comodo 6.10XH | 3 | 76 | 45.5 | 206 | 10-150 | PE3~10 号 | 57,000 | 4571487900115 |
| comodo 7.5H | 3 | 85.5 | 41.5 | 235 | 10-120 | PE2~6号 | 58,000 | 4571487900344 |
| comodo 8.3XXXXH | 3 | 89 | 64.5 | 280 | 168-672 (6~24oz) |
PE3~10号 | 59,800 | 4571487900245 |
| MARINO 8.0M | 3 | 93 | 48 | 203 | 10-45 | PE2~5号 | 53,800 | 4571487900108 |
| MARINO 9.9H | 3 | 104.5 | 54.5 | 300 | 15-70 | PE2~6号 | 59,800 | 4571487900405 |
| MARINO 10.6MH | 3 | 111.5 | 58.5 | 345 | 15-70 | PE2-6 | 56,800 | 4571487900238 |
| VENDAVAL 8.9M | 3 | 108 | 48 | 240 | 7-45 | PE1~5号 | 55,000 | 4571487900085 |
| VENDAVAL 10.1M | 3 | 106.5 | 54 | 283 | 8-50 | PE1~4号 | 58,800 | 4571487900290 |
| VAJRADANA 10XH | 3 | 106 | 84 | 430 | 40-120 | PE2~8号 | 69,800 | 4571487900436 |
| VAJRADANA 11XH | 3 | 118 | 81.5 | 469 | 40-100 | PE3~6号 | 64,800 | 4571487900269 |
| HYDRO8.5XXH | 3 | 89.5 | 70.5 | 312 | 50-230 | PE3~8号 | 62,800 | 4571487900412 |
| 継数 | 仕舞寸法 | グリップ長 | 自重 | ルアー | ライン | 価格 | JAN | |
| 5.10L | 4 | 49 | 40.5 | 137 | 5-14 | PE0.8~3号 | 47,800 | 4571487900313 |
| 5.10LH | 4 | 49 | 41 | 143 | 7-40 | PE1~5号 | 47,800 | 4571487900153 |
| 5.10H | 4 | 49 | 40.5 | 175 | 10-100 | PE3~10号 | 49,800 | 4571487900320 |
| 5.10MXH | 4 | 49 | 41 | 150 | 7-55 | PE1~8号 | 48,800 | 4571487900160 |
| 5.10XH | 4 | 49 | 41 | 167 | 10-200 | PE3~10号 | 49,800 | 4571487900177 |
| 6.10MXH | 4 | 56.5 | 39 | 165 | 5-56 | PE1~5号 | 59,800 | 4571487900467 |
| 6.10XH | 4 | 56 | 42.5 | 245 | 10-150 | PE3~10号 | 58,000 | 4571487900214 |
| 8.0MH | 4 | 65 | 42.2 | 228 | 8-55 | PE1~4号 | 59,000 | 4571487900337 |
| 8.3XXXH | 4 | 67 | 63.5 | 297 | 70~200 | PE3~10号 | 61,000 | 4571487900252 |
| 9.6MH | 5 | 66 | 53 | 277 | 12-65 | PE1~4号 | 62,900 | 4571487900597 |
| 継数 | 仕舞寸法 (cm) |
グリップ長 (cm) |
自重 (g) |
ルアー | ライン | 価格 (円/税抜) |
JAN | |
| varuna J-631 | 3 | 67.5 | 54.5 | 130 | 80-200 | PE0.8~2.5号 | 58,000 | 4571487900481 |
| varuna J-632 | 3 | 67.5 | 54.5 | 133 | 150-300 | PE1.5~4号 | 59,000 | 4571487900498 |
| varuna J-633 | 3 | 67.5 | 54.5 | 138 | 250-400 | PE1.5~5号 | 60,000 | 4571487900504 |
| 継数 | 仕舞寸法 (cm) |
グリップ長 (cm) |
自重 (g) |
ルアー | ライン | 価格 (円/税抜) |
|
| BC4 4.10MXH | 4 | 40.5 | 36 | 140 | 5-56 | PE1~5号 | 49,800 |
| BC5 8.7H | 5 | 57 | 47 | 258 | 8-150 | PE1~5号 | 63,000 |
| BC4 6.10XXH | 4 | 56 | 42.5 | 254 | 10-250 | PE3~10号 | 60,800 |
| GAFI Fishmanオリジナルカラー |
4 | 58 | 42.5 | 148 | 5-56 | PE1~5号 | 60,000 |